SEZÓNA 2021 / 2022 | Cenník | |
Platný od 25.12.2021 | ||
DRUH LÍSTKA | Dospelí | Deti - seniori |
1 DEŇ platí 8:00-16:00 | 26,00 € | 22,00 € |
2 DNI platí 8:00-16:00 | 48,00 € | 39,00 € |
3 DNI platí 8:00-16:00 | 65,00 € | 52,00 € |
4 DNI zo 7 DNI platí 8:00-16:00 | 82,00 € | 66,00 € |
5 DNI zo 7 DNI platí 8:00-16:00 | 102,00 € | 82,00 € |
6 DNI zo 7 DNI platí 8:00-16:00 | 122,00 € | 98,00 € |
1 HODINA | 18,00 € | 15,00 € |
2 HODINY | 20,00 € | 17,00 € |
3 HODINY | 22,00 € | 18,00 € |
4 HODINY | 23,00 € | 19,00 € |
5 HODIN | 24,00 € | 20,00 € |
VEČERNÝ 17:30 - 21:00 | 22,00 € | 18,00 € |
VEČERNÝ 1 HODINA | 18,00 € | 15,00 € |
VEČERNÝ 2 HODINY | 20,00 € | 17,00 € |
JEDNORÁZOVÝ | 5,00 € | 5,00 € |
BODOVÝ 50 BODOV | 20,00 € | 20,00 € |
BODOVÝ 100 BODOV | 35,00 € | 35,00 € |
BODOVÝ 200 BODOV | 60,00 € | 60,00 € |
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH | ||
ODČÍTAVANIE BODOV | ||
TATRAPOMA H 180 | 10 | 10 |
DOPPELMAYR | 10 | 10 |
TATRAPOMA PFP | 5 | 5 |
![]() |
||
1. Na detský lístok majú nárok deti do 12 rokov a seniori nad 60 rokov len na základe preukazu totožnosti | ||
2. Zakúpený lístok je neprenosný na inú osobu a nepredajný mimo predajného miesta.. | ||
3. Pokiaľ obsluha vlekov zistí, že dospelý jazdí na detský lístok, bude mu odobratý. V prípade vyzvania obsluhou LV je lyžiar povinný preukázať sa platným lístkom | ||
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien lístkov.. | ||
Záloha za magnetickú kartu HANDS FREE 2,00 EUR. V prípade straty resp. poškodenia karty sa jazdné a záloha za kartu nevracia. | ||
Lístky platia pre stredisko Zuberec - Janovky, denné a viac denné len v čase 8:00 - 16:00 hod. Večerné v čase 17:30 - 21:00 hod. |