História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
12.2.2021 01:41 -17.5
11.2.2021 23:53 -16.9
13.2.2021 06:45 -15.8
17.1.2021 22:05 -14.6
8.1.2024 18:58 -14.5
18.1.2021 02:19 -14.1
9.1.2024 07:26 -13.6
15.2.2021 03:59 -12
7.2.2023 07:38 -11.8
7.1.2024 23:37 -11.5
14.12.2022 03:10 -11.5
6.2.2018 00:48 -11.5
14.2.2021 23:10 -11.4
5.2.2023 19:41 -11
6.2.2023 00:13 -10.9

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
12. 2. 2021 -14.8366
11. 2. 2021 -12.7892
8. 1. 2024 -11.9052
13. 2. 2021 -10.977
17. 1. 2021 -10.8289
18. 1. 2021 -10.3499
16. 1. 2021 -9.26009
5. 2. 2023 -9.13457
14. 2. 2021 -8.74246
15. 2. 2021 -8.61208
9. 1. 2024 -8.4873
22. 12. 2021 -8.46906
15. 1. 2021 -8.37581
21. 12. 2021 -8.17398
6. 2. 2023 -8.17378
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.7.2022 12:27 31.8
8.7.2021 10:56 31.4
30.6.2022 10:04 31.4
14.7.2021 12:25 31.2
24.6.2021 11:05 31.1
10.7.2024 11:00 31
16.7.2024 10:45 30.9
22.7.2022 11:20 30.7
22.6.2021 09:29 30.6
23.7.2022 12:43 30.5
27.6.2022 11:49 30.3
29.6.2022 11:35 30.3
21.6.2021 09:47 30
9.7.2021 09:57 29.8
17.7.2023 09:24 29.8

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
1. 7. 2022 25.0558
24. 6. 2021 24.937
8. 7. 2021 23.9299
30. 6. 2022 23.9022
10. 7. 2024 23.3345
14. 7. 2021 23.3016
16. 7. 2023 23.1244
16. 7. 2024 23.0597
21. 7. 2022 22.9594
13. 7. 2024 22.7652
22. 7. 2022 22.7327
7. 7. 2021 22.641
19. 8. 2022 22.434
25. 8. 2024 22.4126
22. 6. 2021 22.1282