História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
12.2.2021 01:41 -17.5
11.2.2021 23:53 -16.9
13.2.2021 06:45 -15.8
17.1.2021 22:05 -14.6
8.1.2024 18:58 -14.5
18.1.2021 02:19 -14.1
9.1.2024 07:26 -13.6
10.1.2026 18:50 -13.3
15.2.2021 03:59 -12
16.2.2026 05:19 -11.9
7.2.2023 07:38 -11.8
6.2.2018 00:48 -11.5
8.1.2026 23:26 -11.5
7.1.2024 23:37 -11.5
14.12.2022 03:10 -11.5

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
12. 2. 2021 -14.8366
11. 2. 2021 -12.7892
8. 1. 2024 -11.9052
13. 2. 2021 -10.977
17. 1. 2021 -10.8289
18. 1. 2021 -10.3499
8. 1. 2026 -9.5428
16. 1. 2021 -9.26009
5. 2. 2023 -9.13457
7. 1. 2026 -8.84092
14. 2. 2021 -8.74246
15. 2. 2021 -8.61208
9. 1. 2024 -8.4873
22. 12. 2021 -8.46906
11. 1. 2026 -8.38523
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
6.8.2026 11:16 34.3
29.6.2026 11:03 34
28.6.2026 11:09 32.8
5.8.2026 10:54 32.1
1.7.2022 12:27 31.8
4.8.2026 10:18 31.5
30.6.2022 10:04 31.4
8.7.2021 10:56 31.4
31.7.2026 11:08 31.4
27.6.2026 11:10 31.3
14.7.2021 12:25 31.2
24.6.2021 11:05 31.1
10.7.2024 11:00 31
1.8.2026 09:35 30.9
16.7.2024 10:45 30.9

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
6. 8. 2026 26.2173
29. 6. 2026 26.214
28. 6. 2026 26.0556
5. 8. 2026 25.7464
1. 7. 2022 25.0558
24. 6. 2021 24.937
4. 8. 2026 24.8034
1. 8. 2026 24.7956
27. 6. 2026 24.5437
31. 7. 2026 24.4972
30. 6. 2026 24.1821
8. 7. 2021 23.9299
30. 6. 2022 23.9022
3. 7. 2025 23.702
10. 7. 2024 23.3345