V minulosti o tomto čase | ||
13. 7. 2025 | 17 °C | |
12. 7. 2025 | 12.6 °C | |
11. 7. 2025 | 8.9 °C | |
10. 7. 2025 | 9.8 °C | |
9. 7. 2025 | 9.1 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Koncečná stanica |
Počet meraní: | 2 361 758 |
Merané od: | 6.12.2017 18:55 |
Najvyššia teplota: | 31.8 °C - 1.7.2022 12:27 |
Najnižšia teplota: | -17.5 °C - 12.2.2021 01:41 |
DNES | TEPLOTA Min.: 13.9 °C | Priemer: 20.32 °C | Max.: 28.5 °C |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.