História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
3.1.2020 14:56 -2046.6
13.3.2020 14:46 -2040.4
21.4.2020 17:58 -2039.2
12.3.2020 22:33 -2039.2
7.1.2017 07:26 -21.7
6.1.2017 23:41 -21.2
1.3.2018 02:20 -20.1
28.2.2018 23:51 -19.2
27.2.2018 03:37 -19.1
26.2.2018 06:16 -19.1
25.2.2018 05:08 -18.2
12.2.2021 01:38 -18.1
8.1.2017 00:27 -17.8
9.1.2024 07:12 -17.6
11.2.2021 23:55 -17.3

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -18.9035
6. 1. 2017 -18.721
27. 2. 2018 -15.3149
8. 1. 2017 -15.1079
25. 2. 2018 -14.9226
12. 2. 2021 -14.8524
28. 2. 2018 -14.6167
26. 2. 2018 -14.353
5. 1. 2017 -13.1471
11. 2. 2021 -12.782
8. 1. 2024 -12.6714
9. 1. 2017 -11.8056
9. 1. 2024 -11.7879
1. 3. 2018 -11.3503
10. 1. 2017 -11.1215
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.7.2022 15:00 35.1
8.7.2021 16:11 34.4
24.6.2021 15:56 34.4
16.7.2023 17:25 33.5
7.7.2021 15:06 33.4
21.6.2021 16:39 32.8
6.7.2021 15:42 32.6
29.6.2021 14:03 32.5
14.7.2021 12:44 32.4
20.6.2022 14:32 32.3
29.6.2022 12:26 32.1
22.7.2022 15:08 32.1
19.8.2022 15:04 32
22.6.2021 15:39 32
21.8.2023 14:47 32

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
24. 6. 2021 27.134
1. 7. 2022 26.1701
8. 7. 2021 26.0487
14. 7. 2021 24.9638
16. 7. 2023 24.9366
7. 7. 2021 24.5734
9. 7. 2021 24.5121
30. 6. 2022 23.9788
21. 7. 2022 23.8968
22. 6. 2021 23.5225
15. 8. 2021 23.2904
27. 8. 2023 23.2656
22. 8. 2023 23.2529
22. 7. 2022 23.2283
21. 8. 2023 23.2084