História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
.. : -2046.6
.. : -2040.4
.. : -2039.2
.. : -2039.2
7.1.2017 07:26 -21.7
6.1.2017 23:41 -21.2
1.3.2018 02:20 -20.1
28.2.2018 23:51 -19.2
27.2.2018 03:37 -19.1
26.2.2018 06:16 -19.1
25.2.2018 05:08 -18.2
12.2.2021 01:38 -18.1
8.1.2017 00:27 -17.8
9.1.2024 07:12 -17.6
11.2.2021 23:55 -17.3

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -18.9035
6. 1. 2017 -18.721
27. 2. 2018 -15.3149
8. 1. 2017 -15.1079
25. 2. 2018 -14.9226
12. 2. 2021 -14.8524
28. 2. 2018 -14.6167
26. 2. 2018 -14.353
5. 1. 2017 -13.1471
11. 2. 2021 -12.782
8. 1. 2024 -12.6714
9. 1. 2017 -11.8056
9. 1. 2024 -11.7879
1. 3. 2018 -11.3503
10. 1. 2017 -11.1215
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.7.2022 15:00 35.1
8.7.2021 16:11 34.4
24.6.2021 15:56 34.4
3.7.2025 14:53 34.3
16.7.2023 17:25 33.5
7.7.2021 15:06 33.4
15.8.2025 15:28 32.9
21.6.2021 16:39 32.8
6.7.2021 15:42 32.6
12.7.2024 16:53 32.6
21.6.2024 17:26 32.6
29.6.2021 14:03 32.5
24.8.2024 15:39 32.5
14.7.2021 12:44 32.4
20.6.2022 14:32 32.3

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
24. 6. 2021 27.134
1. 7. 2022 26.1701
8. 7. 2021 26.0487
14. 7. 2021 24.9638
16. 7. 2023 24.9366
3. 7. 2025 24.8868
10. 7. 2024 24.5971
7. 7. 2021 24.5734
9. 7. 2021 24.5121
18. 8. 2024 24.4912
13. 7. 2024 24.2578
19. 6. 2024 24.1506
16. 7. 2024 24.0596
29. 8. 2025 24.0374
21. 6. 2024 24.0047