V minulosti o tomto čase | ||
14. 7. 2025 | 17.2 °C | |
13. 7. 2025 | 14.4 °C | |
12. 7. 2025 | 9.8 °C | |
11. 7. 2025 | 9.7 °C | |
10. 7. 2025 | 9.3 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Teplomer stred |
Počet meraní: | 2 709 133 |
Merané od: | 7.12.2016 20:37 |
Najvyššia teplota: | 35.1 °C - 1.7.2022 15:00 |
Najnižšia teplota: | -21.7 °C - 7.1.2017 07:26 |
DNES | TEPLOTA Min.: 15.6 °C | Priemer: 15.85 °C | Max.: 16 °C |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.