| V minulosti o tomto čase | ||
| 14. 1. 2026 | 0.1 °C | |
| 13. 1. 2026 | -3.1 °C | |
| 12. 1. 2026 | -9.9 °C | |
| 11. 1. 2026 | -9.4 °C | |
| 10. 1. 2026 | -12.2 °C | |
| Štatistika | |
| Umiestnenie: | Teplomer stred |
| Počet meraní: | 2 956 604 |
| Merané od: | 7.12.2016 20:37 |
| Najvyššia teplota: | 35.1 °C - 1.7.2022 15:00 |
| Najnižšia teplota: | -21.7 °C - 7.1.2017 07:26 |
| DNES | TEPLOTA Min.: -0.6 °C | Priemer: 1.69 °C | Max.: 5.7 °C |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.