História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
8.1.2017 04:16 -23.7
18.1.2021 07:10 -22.6
7.1.2017 23:45 -22.1
26.2.2018 05:07 -21.8
7.2.2023 05:18 -21.5
1.3.2018 02:41 -21.3
6.1.2017 23:59 -21
15.2.2021 06:39 -20.9
13.2.2021 07:18 -19.9
6.2.2023 23:51 -19.6
28.2.2018 23:50 -19.6
17.1.2021 23:26 -19.4
4.3.2018 05:45 -19.3
9.2.2023 07:07 -19.2
14.12.2022 02:29 -18.8

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -19.1231
6. 1. 2017 -17.4918
8. 1. 2017 -16.9339
18. 1. 2021 -15.0561
9. 1. 2024 -14.8855
26. 2. 2018 -14.6894
1. 3. 2018 -14.0746
27. 2. 2018 -14.0306
28. 2. 2018 -13.8749
15. 2. 2021 -13.6254
25. 2. 2018 -13.5432
26. 12. 2021 -13.417
12. 2. 2021 -13.3919
18. 12. 2022 -12.5458
10. 1. 2017 -12.5083
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
16.7.2023 16:51 39.7
8.7.2021 17:11 39
30.6.2022 16:41 39
21.7.2022 17:27 38.9
5.8.2022 17:19 38.7
7.7.2021 17:29 38.6
25.7.2022 17:21 38.5
18.6.2021 17:32 38.2
19.6.2021 17:48 38.1
19.7.2022 17:32 38
24.6.2021 16:45 38
20.6.2021 18:10 38
3.7.2022 17:16 38
20.7.2022 17:44 37.9
1.7.2022 17:01 37.8

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
1. 8. 2017 31.15
31. 7. 2017 28.325
19. 8. 2017 28.3
19. 5. 2017 27.98
19. 7. 2017 27.4286
24. 6. 2021 26.3479
25. 8. 2017 24.6114
1. 9. 2017 24.25
8. 7. 2021 24.0767
9. 7. 2021 23.8516
14. 7. 2021 23.5572
18. 5. 2017 23.45
29. 7. 2017 23.3095
1. 7. 2022 23.1762
10. 7. 2020 23.1728