| V minulosti o tomto čase | ||
| 10. 9. 2026 | 10.5 °C | |
| 9. 9. 2026 | 18.7 °C | |
| 8. 9. 2026 | 8.1 °C | |
| 7. 9. 2026 | 2.1 °C | |
| 6. 9. 2026 | 11.1 °C | |
| Štatistika | |
| Umiestnenie: | Dolná stanica |
| Počet meraní: | 3 145 095 |
| Merané od: | 7.12.2016 21:37 |
| Najvyššia teplota: | 39.7 °C - 16.7.2023 16:51 |
| Najnižšia teplota: | -23.7 °C - 8.1.2017 04:16 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 10.3 °C | Priemer: 10.89 °C | Max.: 12 °C |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.