V minulosti o tomto čase | ||
8. 5. 2025 | 5.3 °C | |
7. 5. 2025 | 7 °C | |
6. 5. 2025 | 6.6 °C | |
5. 5. 2025 | 5.3 °C | |
4. 5. 2025 | 13.4 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Dolná stanica |
Počet meraní: | 2 640 950 |
Merané od: | 7.12.2016 21:37 |
Najvyššia teplota: | 39.7 °C - 16.7.2023 16:51 |
Najnižšia teplota: | -23.7 °C - 8.1.2017 04:16 |
DNES | TEPLOTA Min.: -2.9 °C | Priemer: -0.46 °C | Max.: 5 °C |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.